
| Schiffsdaten: | |
| Schiffsname : | GLAUBE |
| Fischereikenzeichen: | SH 9 |
| Rufzeichen | DMJY |
| Schiffsgattung | Kombinierter Baumkurren-,Trawlkutter |
| Heimathafen | Heiligenhafen |
| IMO-Nr. | 9107617 |
| Kiellegung | 1994 bei Shipyard Richard Dunston (Hessle)Limited / England |
| Fertigstellung | März 1995 bei Scheepswerf Visser B.V. Den Helder /Holland |
| Schiffslänge | 23.98 m |
| Breite | 6.7 m |
| Tiefgang | 5.1 m |
| Bruttoraumzahl | 167 |
| Nettoraumzahl |
50 |
| Fassungsvermögen Fischraum | 78 m³, oder 780 Kisten |
| Brennstoff | 43000 l |
| Frischwasser | 16000 l, bis zu 30 Seetage möglich |
| Fahrtgebiet | kleine Hochseefischerei in der gesamten Ost- und Nordsee |
| Motor und Generatoren: | |
| Hauptmotor | Mitsubishi / S6RF-300 /221 kw-300 Ps |
| Generatoren | zwei DAF 1160 / 116 kw - 145 KVA; ein Deutz-Leow 14 kw |
| Besatzung | 3-4 Mann mit Unterbringung für 8 Personen |
| Navigation und Kommunikation: | |
| zwei FURUNO Tageslichtradargeräte mit ARPA Funktion | Magnet-, Kreisel- und Satellitenkompass |
| vier GPS Empfänger | zwei Elektronische Seekartensysteme |
| Marelec Leinenzugkraft- und Leinenlängenmessung | drei Fischlote |
| Navtex ,Selbststeueranlage / Robertson AP45 | eine Grenzwelle + DSC |
| vier UKW +DSC | Satellitentelefon, E-mail, Sat.-TV, DVD |
| Winden: | |
| Eine Trommel-Drahtwinde, Zugkraft 15 t; Fassungsvermögen: 4x1000m bei Drahtstärke18mm | |
| Netzwinde für 4 Netze | |
| Löschwinde Zugkraft 1t | |
| Kabelwinde für 1000m Flachkabel |